Martes
1 de Julio de 2025
17 de enero de 2019
El Ministerio del Interior confirmó,todos los feriados que tendremos en éste 2019.
Son 12 días en total, inamovibles, que nos darán 8 fines de semana largos.
Programá escapadas...
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Año nuevo.Feriado inamovible
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
4 y 5. Carnaval.Feriado inamovible
24. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.Feriado inamovible
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.Feriado inamovible
18. Jueves Santo.Día no laborable
19. Viernes Santo.Feriado inamovible
19, 20, 21, 25, 26 y 27. Pascuas Judías.Día no laborable
24. Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos.Día no laborable
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Día del trabajador.Feriado inamovible
25. Día de la Revolución de Mayo.Feriado inamovible
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4. Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán.Día no laborable
17. Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.Feriado trasladable
20. Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.Feriado inamovible
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
8. Día no laboral con fines turísticos.Feriado inamovible
9. Día de la Independencia.Feriado inamovible
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11. Fiesta del Sacrificio.Día no laborable
17. Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.Feriado trasladable
19. Día no laboral con fines turísticos.Feriado inamovible
31. Año Nuevo Islámico.Día no laborable
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
29 y 30. Año Nuevo Judío.Día no laborable
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Año Nuevo Judío.Día no laborable
8 y 9. Día del Perdón.Día no laborable
12. Día del Respeto a la Diversidad Cultural.Feriado trasladable
14. Día no laboral con fines turísticos.Feriado inamovible
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18. Día de la Soberanía Nacional (20/11).Feriado trasladable
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8. Inmaculada Concepción de María.Feriado inamovible
25. Navidad.Feriado inamovible
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Ley 27.399(abrir en una pestaña nueva)
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Ley 27.399(abrir en una pestaña nueva)
(a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Art. 2 de la Ley 23.399.
Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 19 de Abril a las 18:07 horas y finalizan el día 21 de Abril a las 19:01 horas
Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 25 de Abril a las 18:00 horas y finalizan el 27 de Abril a las 18:55 horas.
Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 29 de Septiembre a las 18:37 horas y finalizan el día 01 de Octubre a las 19:34 horas.
El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 08 de Octubre a las 18:44 horas y finaliza el día 09 de Octubre a las 19:41 horas.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley 23.399.
Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
(d) Se establecen como días no laborables con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399