SOCIEDAD
11 de enero de 2024
Se definió el calendario escolar para el ciclo lectivo 2024 en todo el país

Los ministros de las 24 jurisdicciones educativas se comprometieron con el cumplimiento de los 190 de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente.
Tras la reunión del Consejo Federal de Educación en noviembre de 2023 y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades definieron las fechas para el inicio escolar 2024 en sus jurisdicciones. Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo. |
Fechas de inicio, receso invernal y finalización de clases en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
JURISDICCIÓN | INICIO | RECESO INVERNAL | FINALIZACIÓN |
---|---|---|---|
BUENOS AIRES | 01/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
CABA | 26/02/23 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
CATAMARCA | 27/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
CHACO | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
CHUBUT | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 19/12/24 |
CÓRDOBA | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
CORRIENTES | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
ENTRE RÍOS | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
FORMOSA | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
JUJUY | 26/02/24 | 15 al 26/07/24 | 13/12/24 |
LA PAMPA | 01/03/24 | 10 al 23/07/24 | 20/12/24 |
LA RIOJA | 27/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
MENDOZA | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
MISIONES | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
NEUQUÉN | 04/03/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
RÍO NEGRO* | 11/03/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
SALTA | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 19/12/24 |
SAN JUAN | 04/03/24 | 08 al 19/07/24 | 20/12/24 |
SAN LUIS | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 19/12/24 |
SANTA CRUZ | 29/02/24 | 15 al 26/07/24 | 17/12/24 |
SANTA FE | 26/02/24 | 08 al 19/07/24 | 13/12/24 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 04/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | 01/03/24 | 15 al 26/07/24 | 20/12/24 |
TUCUMÁN | 01/03/24 | 08 al 19/07/24 | 18/12/24 |
Información suministrada por las jurisdicciones Resolución CFE N° 451/23
(*) 14 al 26 de febrero período de intensificación.